![]() |
Swiss-Cup Final am 15.12.2007 in Schönbühl-Urtenen |
![]() |
Turnier
| A-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| B-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| C-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren A Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren B Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Beginner Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Montse Bachmann | DAMO Winterthur |
| B | Antonio Cerdeira | Rainbow St. Gallen |
| C | Katia Di Marco | Dynamic-Dandies Boudry |
| D | Danièle Enz | Hot Bananas Niederurnen |
| E | Brigitta Marranchelli | Pavillon Chur |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TL | Eva Quattrocchi | Elite Bern |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| PR | Eva Quattrocchi | Elite Bern |
Observer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| OM | Giuseppe Marranchelli | Pavillon Chur |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Swiss Rock n Roll Confederation