![]() |
Rocky-Cup_Swiss-Cup am 27.10.2007 bis 27.10.2007 in Zollikofen |
![]() |
Turnier
| A-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| B-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| C-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren A Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren B Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Beginner Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Antonio Cerdeira | Rainbow St. Gallen |
| B | Severin Di Marco | Dynamic-Dandies Boudry |
| C | Daničle Enz | Hot Bananas Niederurnen |
| D | Brigitta Marranchellli | Pavillon Chur |
| E | Marcel Burri | Bern-Buchsi |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TL | August Brun | Rocky Dancers Moosseedorf |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| PR | Eva Quattrocchi | Elite Bern |
Observer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| OB | Ruedi Wenger | Beo Happy Dancers Uetendorf |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Swiss Rock n Roll Confederation