![]() |
Stereo-Cup am 01.12.2007 in Kirchberg |
![]() |
Turnier
| B-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| C-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren A Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren B Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Beginner Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Antonio Cerdeira | Rainbow St. Gallen |
| B | Katia Di Marco | Dynamic-Dandies Boudry |
| C | Giuseppe Marranchelli | Pavillon Chur |
| D | Alexandra Piller | Rocky Dancers Moosseedorf |
| E | Tibor Hajdu | Power Rock Dancers Basel |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TL | Gabi Gugger | Stereo Burgdorf |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| PR | Brigitta Marranchelli | Pavillon Chur |
Observer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| OM | Ruedi Wenger | Beo Happy Dancers Uetendorf |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Swiss Rock n Roll Confederation