![]() |
Winti-Cup_Swiss-Cup am 24.03.2007 in Neftenbach |
![]() |
Turnier
| A-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| B-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| C-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren A Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren B Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Beginner Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Angelo Cicconi | Angeli Neuhausen |
| B | Brigitta Marranchelli | Pavillon Chur |
| C | Katja Di Marco | Dynamic-Dandies Boudry |
| D | Linda Riedweg | Hot Jumpers Frauenfeld |
| E | Toni Cerdeira | Rainbow St. Gallen |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TL | Daniel Bachmann | DAMO Winterthur |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TP | Susi Huber | Angeli Neuhausen |
Observer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| OB | Giuseppe Marranchelli | Pavillon Chur |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Swiss Rock n Roll Confederation