![]() |
Swiss-Cup Cazis am 03.11.2007 in Cazis |
![]() |
Turnier
| A-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| B-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| C-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren A Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren B Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Beginner Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Susi Huber | Angeli Neuhausen |
| B | Danièle Enz | Hot Bananas Niederurnen |
| C | Björn Löffel | Dirty Turtles Biel |
| D | Konrad Niggli | Funny Dancers Chur |
| E | Linda Riedweg | Hot Jumpers Frauenfeld |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TL | Giuseppe Marranchelli | Pavillon Chur |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| PR | Brigitta Marranchelli | Pavillon Chur |
Observer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| OM | Thomas Steffen | Stereo Burgdorf |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Swiss Rock n Roll Confederation