![]() |
epi-pharm Swiss Masters 2007 am 12.05.2007 in Ortschwaben |
![]() |
Turnier
| A-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| B-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| C-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren A Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren B Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Beginner Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Olivier Baillod | Dynamic-Dandies Boudry |
| B | Antonio Cerdeira | Rainbow St. Gallen |
| C | Sandra Gasser | Old Time Basel |
| D | Björn Löffel | Dirty Turtles Biel |
| E | Giuseppe Marranchelli | Pavillon Chur |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TL | Regula Gesemann | Bern-Buchsi |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TB | Brigitta Marranchelli | Pavillon Chur |
Observer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| OM | Thomas Steffen | Stereo Burgdorf |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Swiss Rock n Roll Confederation