![]() |
Thunerseecup_Swiss-Cup am 28.04.2007 in Uetendorf |
![]() |
Turnier
| A-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| B-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| C-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren A Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren B Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Beginner Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Olivier Baillod | Dynamic-Dandies Boudry |
| B | Sandra Gasser | Old Time Basel |
| C | Giuseppe Marranchelli | Pavillon Chur |
| D | Konrad Niggli | Funny Dancers Chur |
| E | Alexandra Piller | Rocky Dancers Moosseedorf |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TL | Peter Gyger | Beo Happy Dancers Uetendorf |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TL | Peter Gyger | Beo Happy Dancers Uetendorf |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| PR | Brigitta Marranchelli | Pavillon Chur |
Observer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| OM | Ruedi Wenger | Beo Happy Dancers Uetendorf |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Swiss Rock n Roll Confederation