![]() |
Swiss Cup Final 2006 am 17.12.2006 in Schönbühl |
![]() |
Turnier
| Anfänger Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren A Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren B Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| C-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| B-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| A-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | antonio cerdeira | Rainbow St. Gallen |
| B | Katja Di Marco | Dynamic-Dandies Boudry |
| C | Björn Löffel | SRRC |
| D | Daniel Vindice | Frequence Rock Neuchatel |
| E | Angelo Cicconi | Angeli Neuhausen |
| F | Tibor Hajdu | Power Rock Dancers Basel |
| G | Brigitta Marranchelli | Pavillon Chur |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TL | Eva Quattrocchi | Elite Bern |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| PR | Ruedi Wenger | Beo happy dancers Uetendorf |
Observer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| OM | Ruedi Wenger | Beo happy dancers Uetendorf |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Swiss Rock n Roll Confederation