![]() |
9. Thunerseecup/Swiss Cup am 04.11.2006 in Uetendorf |
![]() |
Turnier
| Anfänger Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren B Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren A Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| C-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| B-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| A-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Marcel Burri | RRC Bern-Buchsi |
| B | Katja Di Marco | Dynamic-Dandies Boudry |
| C | Danièle Enz | Hot Bananas Niederurnen |
| D | Sandra Gasser | Old Time Club Basel |
| E | Susi Huber | Angeli Neuhausen |
| F | Alexandra Piller | Rocky Dancers Moosseedorf |
| G | Daniel Vindice | Frequence Rock Neuchatel |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TL | Peter Gyger | Beo happy dancers Uetendorf |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| OM | Thomas Steffen | Stereo Burgdorf |
Observer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| OM | Thomas Steffen | Stereo Burgdorf |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Swiss Rock n Roll Confederation