![]() |
Schweizermeisterschaft am 17.06.2006 in Beringen |
![]() |
Turnier
| Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| C-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren A Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren B Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| B-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| A-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Sandra Gasser | Old Time Club Basel |
| B | Markus Aubele | Deutschland |
| C | Giuseppe Marranchelli | Pavillon Chur |
| D | Martin Brokke | Niederlande |
| E | Marcel Burri | RRC Bern-Buchsi |
| F | Kresimir Bosnar | Kroatien |
| G | Ruedi Wenger | Beo happy dancers Steffisburg |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TL | Angelo Cicconi | Angeli Neuhausen |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TB | Susanne Huber | Angeli Neuhausen |
Observer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| OB | Thomas Steffen | Stereo Burgdorf |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Swiss Rock n Roll Confederation