![]() |
2-ème Manche de la coupe Suisse 2006 am 27.05.2006 bis 27.05.2006 in Bernex GE |
![]() |
Turnier
| B-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| A-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| C-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren A Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren B Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Anfänger Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Montse Bachmann | Damo Winterthur |
| B | Kaja Di Marco | Dynamic-Dandies Boudry |
| C | Susi Huber | Angeli Neuhausen |
| D | Brigitta Marranchelli | Pavillon Chur |
| E | Antonio Cerdeira | Rainbow St. Gallen |
| F | Ruedi Wenger | Beo happy dancers Steffisburg |
| G | Olivier Baillod | Dynamic-Dandies Boudry |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TB | Eva Quattrocchi | Elite Bern |
Observer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| OB | Daniel Bachmann | Damo Winterthur |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Swiss Rock n Roll Confederation