![]() |
ebi-pharm Swiss Masters 2006 am 20.05.2006 bis 20.05.2006 in Ortschwaben |
![]() |
Turnier
| Anfänger Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| B-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| C-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren B Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Junioren A Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| A-Klasse Rock'n'Roll | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Severin Di Marco | Dynamic-Dandies Boudry |
| B | Danièle Enz | Hot Bananas Niederurnen |
| C | Sandra Gasser | Old Time Club Basel |
| D | Susi Huber | Angeli Neuhausen |
| E | Bruno Bartl | Power Rock Dancers Basel |
| F | Björn Löffel | SRRC |
| G | Ruedi Wenger | Beo happy dancers Steffisburg |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| TL | Eva Quattrocchi | Elite Bern |
Observer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| OB | Thomas Steffen | Stereo Burgdorf |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Swiss Rock n Roll Confederation